Tất cả sản phẩm
-
Lõi máy ảnh nhiệt
-
Camera an ninh nhiệt
-
Camera nhiệt cắm vào
-
Đầu dò hồng ngoại làm mát
-
Mô-đun máy ảnh được làm mát
-
Hình ảnh khí quang học
-
Mô-đun nhiệt phóng xạ
-
Mô-đun máy ảnh nhiệt độ phân giải cao
-
Máy ảnh nhiệt để phát hiện sốt
-
Máy ảnh nhiệt gắn trên xe
-
Lắp ráp máy làm mát Dewar tích hợp
-
Đầu dò hồng ngoại không được làm mát
Người liên hệ :
Wendy Wang
Số điện thoại :
+86 27 50185150
Kewords [ clear imaging drone thermal camera ] trận đấu 0 các sản phẩm.
Lấy làm tiếc!
tìm kiếm của bạn "clear imaging drone thermal camera" không có sản phẩm nào phù hợp
bạn có thể Yêu cầu báo giá để cho chúng tôi phù hợp với sản phẩm cho bạn.
Related Products
HOT 1280×1024 7.5μm Bộ phận làm mát Dewar tích hợp Máy dò hồng ngoại làm mát cho hệ thống EO IR
| Nghị quyết | 1280×1024 |
|---|---|
| Độ phân giải pixel | 7,5μm |
| Tiêu thụ điện năng ổn định | 3W |
| Độ nhạy cao | MẠNG 25mK |
Máy dò hồng ngoại làm mát băng tần kép tích hợp T2SL
| Nghị quyết | 1280×1024 |
|---|---|
| Độ phân giải pixel | 7,5μm |
| Tiêu thụ điện năng ổn định | 3W |
| NETD | 25mk |
Đầu dò hồng ngoại được làm mát bằng LWIR được tích hợp vào hệ thống EO IR Độ phân giải 640x512
| Nghị quyết | 1280x1024 |
|---|---|
| Độ phân giải pixel | 7,5μm |
| Tiêu thụ điện năng ổn định | 3W |
| Độ nhạy cao | MẠNG 25mK |
Đầu dò hồng ngoại làm mát bằng phương pháp đông lạnh MWIR 15μM 640x512 cho tải trọng đa cảm biến
| Nghị quyết | 1280x1024/7.5μm |
|---|---|
| NETD | 25mk |
| Dải quang phổ8 ~ 14μm | 3,7 ~ 4,8μm MW |
| Nhiệt độ hoạt động | -45oC~+71oC |
Máy phát hiện hồng ngoại lạnh nhạy cao với RS058 Cryo Cooler
| Nghị quyết | 1280×1024/7,5μm |
|---|---|
| NETD | 25mk |
| Bước sóng dài | 3.7μm±0.2μm ∙4.8μm±0.2μm |
| Thời gian làm mát | ≤3 phút |
Đầu dò hồng ngoại RS058 / RS046H MWIR MCT để giám sát tầm xa
| Nghị quyết | 1024 × 768/10μm |
|---|---|
| NETD | 20mK(F2);25mK(F4) |
| Dải quang phổ | 3,7 ~ 4,8μm MW |
| Kiểu | Máy dò hồng ngoại làm mát bằng HOT MWIR |
Đầu dò hồng ngoại làm mát MWIR linh hoạt với bộ làm mát chia đôi RS046H
| Nghị quyết | 1024 × 768/10μm |
|---|---|
| NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| Dải quang phổ | 3,7 ~ 4,8μm MW |
| Cân nặng | 235g |
HOT 1024x768 10μm tích hợp Dewar Cooler Assembly Cool Infrared Detector
| Nghị quyết | 1024x768/10μm |
|---|---|
| NETD | 20mK(F2); 25mK(F4) |
| Kiểu | Máy dò hồng ngoại NÓNG làm mát |
| Tối đa. Tốc độ khung hình | 100Hz |

